希腊三家媒体涉华新闻统计 | ||||||||||||||||||||
检索时间 | 类型 | 政治外交 | 社会 | 抗疫 | 经贸 | 科技 | 军事 | 文教体 | 合计 | |||||||||||
2019年 | 数量 | 397 | 198 | 2 | 335 | 57 | 23 | 91 | 1103 | |||||||||||
比例(%) | 35.99% | 17.95% | 0.18% | 30.37% | 5.17% | 2.09% | 8.25% | |||||||||||||
2020年 | 数量 | 353 | 127 | 460 | 141 | 29 | 24 | 58 | 1192 | |||||||||||
比例(%) | 29.61% | 10.65% | 38.59% | 11.83% | 2.43% | 2.01% | 4.87% | |||||||||||||
2021年 | 数量 | 516 | 151 | 104 | 128 | 23 | 46 | 123 | 1091 | |||||||||||
比例(%) | 47.30% | 13.84% | 9.53% | 11.73% | 2.11% | 4.22% | 11.27% | |||||||||||||
2022年1-4月 | 数量 | 179 | 26 | 51 | 36 | 7 | 48 | 62 | 409 | |||||||||||
比例(%) | 43.77% | 6.36% | 12.47% | 8.80% | 1.71% | 11.74% | 15.16% | |||||||||||||
希腊涉华新闻统计 | ||||||||||||||||||||
政治外交 | 社会 | 突发性公共卫生事件 | 经贸 | 科技 | 军事 | 文教体 | ||||||||||||||
2019年 | 397 | 198 | 2 | 335 | 57 | 23 | 91 | |||||||||||||
2020年 | 353 | 127 | 460 | 141 | 29 | 24 | 58 | |||||||||||||
2021年 | 516 | 151 | 104 | 128 | 23 | 46 | 123 | |||||||||||||
大致发现: 1、对中国的报道数量巨大,2020年对中国的报道较2019年和2020年略增加。加上2022年前四个月的数量来看,对华新闻报道整体呈上升趋势。 2、从报道的领域来看,政治占据了涉华报道的主要部分,经贸次之。a.但自2020年初疫情在全球蔓延以来,抗疫在2020年涉华报道中占据主要部分,超过了政治和经贸。 b.在2019年对于经贸的报道达到30.37%,为三年中对于经贸报道占比最多的一年。原因可能是这一年中国在全球的经济影响力大大增加,中国在巴尔干地区的投资增多,包括中国与罗马签订一带一路协议,新三年的希中合作框架签署,“17+1”合作的提出等等。而在疫情爆发之后,中国以及全球的经济都受到较大影响,合作投资减少,报道也相应减少。 3、从态度倾向来说,绝大多数的报道都是中立的,在涉及抗疫、经贸、文教体方面很多为积极报道,包括中国在新冠疫情中展现的大国形象如为其他国家提供疫苗、口罩、医疗器械的援助,中国的快速行动对全球新冠的蔓延起到了遏制作用,中国防控方式为西方国家提供借鉴;中国在全球经济中的影响力得到其他各国的认可;中国文化的传播如孔子学院、中国电影的获奖、东京奥运会中国运动员的优秀表现、北京东奥会的成果举办。 |
版权所有:南京航空航天大学 ALL RIGHTS RESERVED